Overall Final Ranking
FPV
Pos Brand Country Driver Result Race
Pos Brand Country Driver Result Race
1 XIZE BAI CTA [5] [1] Bracket (Winners) 5-1 R3
2 GUO CHENG [6] [3] Bracket (Winners) 5-1 R3
3 SIYANG PENG [9] [4] Bracket (Winners) 5-1 R3
4 MIRON CHEREMNYKH [10] [2] Bracket (Winners) 5-1 R3
5 THEODORE KUNILOV [3] 3 Bracket (Losers) 6-1
6 SWAN VERSMISSEN [4] 4 Bracket (Losers) 6-1
7 LONGXIN PENG [3] 3 Bracket (Losers) 5-1
8 ALIKHAN NSANBAYEV [4] 4 Bracket (Losers) 5-1
9 JONAS BARGENDA [3] 3 Bracket (Losers) 4-1
10 ARHAN DöNER [3] 3 Bracket (Losers) 4-2
11 ARVIN SCHROEDER [4] 4 Bracket (Losers) 4-1
12 FELIX STROHMEIER [4] 4 Bracket (Losers) 4-2
13 BURAK MERCIMEK [3] 3 Bracket (Losers) 3-2
14 BIN YU [3] 3 Bracket (Losers) 3-1
15 MORITZ AHNFELDT [4] 4 Bracket (Losers) 3-1
16 ALI ATAKAN MERCIMEK [4] 4 Bracket (Losers) 3-2
17 DENIS GALICE [3] 3 Bracket (Losers) 2-4
18 ZHOU HAO [3] 3 Bracket (Losers) 2-1
19 SIQING WANG [3] 3 Bracket (Losers) 2-2
20 NATALIIA ASTAKHOVA [3] 3 Bracket (Losers) 2-3
21 MUHAMMED ESAD ÖZLEMIş [4] 4 Bracket (Losers) 2-2
22 BENJAMIN BERRY [4] 4 Bracket (Losers) 2-3
23 ILYA TROFIMOV [4] 4 Bracket (Losers) 2-4
24 PATRIK IVASKA [4] 4 Bracket (Losers) 2-1
25 KADIR ENES OZDEMIR [3] 3 Bracket (Losers) 1-2
26 YIMING REN [3] 3 Bracket (Losers) 1-4
27 JINGCHUN YU [3] 3 Bracket (Losers) 1-3
28 HAZAR DOğAN [3] 3 Bracket (Losers) 1-1
29 KAAN TOPSAKAL [4] 4 Bracket (Losers) 1-4
30 EREN ÇOLAK [4] 4 Bracket (Losers) 1-1
31 TIMON POLJAK [4] 4 Bracket (Losers) 1-3
32 MELIH EREN AKHAN [4] 4 Bracket (Losers) 1-2
33 SRDJAN PAVLOVIC 1:27.629 (6) Qualified 33rd
34 ENES KöSE 1:28.065 (3) Qualified 34th
35 MUSTAFA EREN KOç 1:29.897 (6) Qualified 35th
36 AYBERK ÇAKMAK 1:31.769 (6) Qualified 36th
37 ALP ÇETINKOL 1:33.069 (5) Qualified 37th
38 SARPER İSMET MAKAS 1:33.626 (6) Qualified 38th
39 RAMAZAN FURKAN TEKATLı 1:36.094 (6) Qualified 39th
40 ÖYKü ÖZGüL 1:36.259 (10) Qualified 40th
41 SADıK HüSEYIN YıLDıZ 1:39.415 (10) Qualified 41st
42 BATUHAN KOç 1:44.183 (2) Qualified 42nd
43 EGE KARAKOç 1:47.691 (3) Qualified 43rd
44 ARDA RAHMAN 1:54.330 (6) Qualified 44th
45 URAZ KıNıKOğLU 2:14.737 (6) Qualified 45th
46 EMIRCAN YIğIT ÖZYıLDıRıM 2:18.017 (9) Qualified 46th
47 MUHAMMED FATIH ÖZLEMIş 2:20.476 (4) Qualified 47th
48 ARIF MUHAMMET BILGEN 0.000 (1) Qualified 48th
49 BEKIR VEDAT ORUC 0.000 (1) Qualified 49th
50 UMUT YUSUF EKIZ 0.000 (1) Qualified 50th
51 ELIF BEYZA ÇıNAR 0.000 (1) Qualified 51st
52 EMIR SABRI ÇALışAN 0.000 (1) Qualified 52nd
53 ARAL DOğAN 0.000 (1) Qualified 52nd
54 TOPRAK ŞAKIR DURMUş 0.000 (1) Qualified 52nd
55 ALI MURAT ERDINç 0.000 (1) Qualified 52nd
56 EDIZ KüLLüOğLU 0.000 (1) Qualified 52nd
57 MIRAç ÖZCAN 0.000 (1) Qualified 52nd
58 ÇıNAR HAKTAN AKKURT 0.000 (1) Qualified 52nd
close X